快捷方式:发布信息| 收藏公司

Z12A 25*55 Z12A型胀套|Z12A胀紧套|Z12A胀紧套|Z12A胀套|胀紧盘--博瑞机械

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-27 16:50
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:143
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“Z12A 25*55 Z12A型胀套|Z12A胀紧套|Z12A胀紧套|Z12A胀套|胀紧盘--博瑞机械”参数说明

是否有现货: 品牌: BRD
加工定制: 材质: 45#
重量: 0.47 轴向力: 67KN
转矩: 0.84KN.M 型号: Z12A
规格: 25*55 包装:
产量: 20000

“Z12A 25*55 Z12A型胀套|Z12A胀紧套|Z12A胀紧套|Z12A胀套|胀紧盘--博瑞机械”详细介绍

基本介绍

产品名称:Z12A型胀紧联结套

产品品牌:BR(国产)

产品材质:45#钢

表面处理:研磨和光饰

尺寸参考图
Z12A型胀套基本尺寸和参数
基本尺寸 内六角螺钉 额定负荷 胀套与轴结合面上的压力Pt(N/mm2) 胀套与轴毂结合面上的压力Pt'(N/mm2) 螺钉的拧紧力矩MA(N.m) 重量G(Kg)
d D I L L1 d1 n Ft Mt
25 55 32 40 46 M6 6 67 0.84 297 101 1 7 0.47
28 55 32 40 46 M6 6 67 0.94 265 101 1 7 0.44
30 55 32 40 46 M6 6 67 1.0 248 101 1 7 0.42
35 60 44 54 60 M6 7 74 1.3 165 87 1 7 1
40 75 44 54 62 M8 7 145 2.9 282 116 41 1.1
45 75 44 54 62 M8 7 145 3.26 251 116 41 1.22
50 80 56 64 72 M8 8 165 4.15 200 98 41 1.4
55 85 56 64 72 M8 9 186 5.15 205 104 41 1.6
60 90 56 64 72 M8 10 207 6.2 202 106 41 1.7
65 95 56 64 72 M8 10 207 6.75 187 100 41 1.9
70 110 70 78 88 M10 10 329 11.5 223 114 83 3.1
80 120 70 78 88 M10 11 362 14.5 215 115 83 3.5
90 130 70 78 88 M10 12 390 17.8 208 115 83 3.8
100 145 90 100 112 M12 14 527 26.3 200 107 145 6.1
110 155 90 100 112 M12 17 575 31.8 198 110 145 6.6
120 165 90 100 112 M12 18 670 40.4 212 120 145 7.2
130 180 104 116 130 M14 16 759 49 180 112 230 11.1
140 190 104 116 130 M14 18 842.8 59 186 124 230 11.8
150 200 104 116 130 M14 19 896.6 67 185 127 230 12.6
160 210 104 116 130 M14 20 950 76 183 128 230 13.4
170 225 134 146 162 M16 19 1223.5 104 172 113 355 19.6
180 235 134 146 162 M16 20 1288.8 116 172 115 355 20.6
190 250 134 146 162 M16 21 1363 129.5 172 116 355 23.8
200 260 134 146 162 M16 22 1437.5 143.7 172 112 355 24.9
220 285 134 146 162 M16 24 1581.8 174 172 115 355 29.6
240 305 134 146 162 M16 26 1725 207 172 119 355 31.9
260 325 134 146 162 M16 28 1846 240 170 117 355 34.3
280 355 165 177 197 M20 24 2428.5 340 168 117 690 52
300 375 165 177 197 M20 25 2540 381 161 123 690 55.3
320 405 165 177 197 M20 28 2881 461 175 119 690 67.3
340 425 165 177 197 M20 29 2994 509 171 119 690 71
360 455 190 202 224 M22 28 3588.8 646 169 115 930 96.5
380 475 190 202 224 M22 30 3821 726 170 115 930 101.2
400 495 190 202 224 M22 31 3960 792 168 120 930 106
420 515 190 202 224 M22 32 4100 861 165 116 930 110.7
440 535 190 202 224 M22 24 4260 937 165 112 930 110
460 555 190 202 224 M22 24 4260 980 158 107 930 113
480 575 190 202 224 M22 28 5000 1200 176 121 930 118
500 595 190 202 224 M22 28 5000 1240 169 117 930 122
520 615 190 202 224 M22 30 5330 1390 174 121 930 126
540 635 190 202 224 M22 30 5330 1440 168 117 930 131
560 655 190 202 224 M22 32 5680 1590 172 121 930 135
580 675 190 202 224 M22 33 5860 1705 172 121 930 140
600 695 190 202 224 M22 33 5860 1760 166 118 930 144
注:Z12A型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级
采购须知

买家须知:

        本店默认发速尔快递中通快递,川渝起步价6元,续重1元,其他地区起步价8-15元不等,续重2-15元不等,具体请咨询!
        亲在购买宝贝之前请先联系客服或者自己查询速尔中通快递是否可以到达目的地,需要发其他快递请联系客服修改运费。本店拒收任何形式的到付件!量大可发物流,运费另算。

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。海口久久批发网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!