快捷方式:发布信息| 收藏公司

吉林白城锅炉厂办事处 太康锅炉1500平半吨供暖生物质常压热水锅炉

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-30 00:23
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:141
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“吉林白城锅炉厂办事处 太康锅炉1500平半吨供暖生物质常压热水锅炉”参数说明

认证: 神风锅炉 加工定制:
品牌: 神风锅炉 燃烧方式: 层燃炉
出口压力: 常压 锅炉用途: 生活锅炉
结构形式: 立式 燃料: 生物质锅炉
循环方式: 辅助循环锅炉 安装方式: 快装锅炉
适用燃料: 多种燃料 应用领域: 小区供暖、学校供暖、洗浴中心、养殖场供暖
产量: 100

“吉林白城锅炉厂办事处 太康锅炉1500平半吨供暖生物质常压热水锅炉”详细介绍

我们是厂家直销,没有中间商,请放心询价购买 18638139996

无烟环保浴池锅炉/卧式浴池专用锅炉 产品介绍:

按需设定PERMANENCE自动恒温STABILITY

采用了具有独立知识产权的恒温自动控制技术,当热水温度达到设定值后,系统可自动减缓燃烧速度,既保证了稳定的室内温度,又合肥极大的节约了燃煤。

用户根据实际需要,生活习惯,可任意设定锅炉运行时段,使锅炉能够定时运行和关闭。

采用微电脑自动报警控制技术,在出现“缺水、超温及系统故障”时可以自动报警进行语言提示,大大提升锅炉锅炉运行中的安全系数。真正做到了人机的语言交流,成为"会说话的锅炉"。


主要技术参数:

锅炉型号参数名称 CLHS0.12 CLHS0.14 CLHS0.19 CLHS0.23 CLHS0.30
额定供热功率(发热量) MW万大卡 0.12/10 0.14/12 0.19/16 0.23/20 0.30/26
参考供暖建筑面积m2 1000 1200 1600 2000 2600
工作压力MPa 0 0 0 0 0
出水温度℃ 85 85 85 85 85
回水温度℃ 60 60 60 60 60
循环水量T/h 4 4.8 6.4 8 10
锅炉容水量m3 0.68 0.78 0.9 1.05 1.17
设计热效率% 78.6 80 80 80 80
适用煤种 AIII AIII AIII AIII AIII
参考燃煤量kg/h 17 20 26 35 45
排烟黑度林格曼级 <1级 <1级 <1级 <1级 <1级
供淋浴水量50℃(T/h) 2.5 3 4 5 6
供淋浴数每人按60公斤(人/h) 40 50 65 80 100
配套烟筒(mm) φ165×5000 φ165×6000 φ165×6000 φ165×6000 φ165×6000
外形尺寸长×宽×高(mm) 1420×1530×2852 1821×2018×2964 1971×2068×2964 2070×2129×2964 1948×2436×3146
本体尺寸长×宽×高(mm) 1149×1128×1968 1250×1237×2210 1344×1237×2210 1443×1292×2210 1345×1599×2210
配套循环水泵技术参数 扬程m 20 26 26 28 28
流量m3/h 8 14 14 24 24
电压V 220 380 380 380 380
CLHS0.35 CLHS0.46 CLHS0.7 CLHS1.05 CLHS1.4
额定供热功率(发热量) MW万大卡 0.35/30 0.46/40 0.7/60 1.05/90 1.4/120
参考供暖建筑面积m2 3000 4000 6000 9000 12000
工作压力MPa 0 0 0 0 0
出水温度℃ 85 85 85 85 85
回水温度℃ 60 60 60 60 60
循环水量T/h 12 16 24 36 48
锅炉容水量m3 1.8 2.15 2.54 3.6 4.58
设计热效率% 80 80 80 80 80
适用煤种 AIII AIII AIII AIII AIII
参考燃煤量kg/h 53 70 110 165 220
排烟黑度林格曼级 <1级 <1级 <1级 <1级 <1级
供淋浴水量50℃(T/h) 7.5 10 15 22 30
供淋浴数每人按60公斤(人/h) 120 160 240 360 480
配套烟筒(mm) φ219×6000 φ219×6000 φ273×6000 φ380×6000 φ380×6000
外形尺寸长×宽×高(mm) 2054×2758×3147 2123×3205×3147 2958×3545×3216 3176×4735×3232 3476×5655×3232
本体尺寸长×宽×高(mm) 1451×1920×2210 1491×2343×2210 1902×2489×2210 1902×3550×2226 1902×4470×2226
配套循环水泵技术参数 扬程m 28 28 30 38 46
流量m3/h 24 24 32 43 65
电压V 380 380 380 380 380

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。海口久久批发网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!